Inspired by a nice graph from the Volkskrant of last Saturday:
The data from A1:E15:
The data from A1:E15:
In procenten | Helemaal natuur | Beetje natuur | Geen natuur |
Tropisch regenwoud | 95 | 4 | 1 |
De Veluwe | 93 | 7 | 0 |
De Waddenzee | 91 | 8 | 1 |
Damherten | 83 | 15 | 2 |
Schone lucht | 78 | 18 | 4 |
Merels | 75 | 23 | 2 |
Schapen in de wei | 68 | 30 | 2 |
Graanvelden | 52 | 41 | 7 |
Een boomrijk stadspark | 40 | 56 | 4 |
Medicinale planten | 32 | 49 | 19 |
Een klimop in de achtertuin | 24 | 59 | 17 |
Muntthee | 11 | 38 | 51 |
Bedrijventerrein met bomen | 5 | 41 | 54 |
Een hondenuitlaatplaats | 3 | 18 | 79 |
You can download the file excelnatuur.xlsx through this link:
Reacties